長野県のケーブルテレビ普及率とケーブルテレビ局の一覧をまとめました。
長野県のケーブルテレビを地域別に掲載しているので、お住まいの地域で使えるケーブルテレビを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください(^^)
長野県のケーブルテレビの普及率
長野県のケーブルテレビの普及率ってどのくらいなんだろう??
長野県のケーブルテレビ普及率は45.8%で、全国21位なのよ
普及率はまだまだ低いですね。
ケーブルテレビは地域の専門チャンネルや多ジャンルの番組が豊富に取り揃えられています。
サービス内容の詳細はこちらの記事で説明しているので、ぜひ読んでみてくださいね。
「ケーブルテレビの現状 令和5年11月版」(総務省情報流通行政局)
※令和4年度末現在。※最新の普及率は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
へぇ~~地域によってこんなにも普及率の差があるんだね!!
長野県のケーブルテレビ局の一覧
長野県には24社のケーブルテレビ局があります。
長野県の地域別に使えるケーブルテレビを一覧にまとめてみました。
地域 | ケーブルテレビ会社 | サービス名称 | 電話番号 |
---|---|---|---|
長野市 | (株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | INC長野ケーブルテレビ | 026-233-1713 |
長野市 | 026-224-7506 | ||
松本市 | あづみ野テレビ(株) | ANC | 0120-353-055 |
(株)テレビ松本ケーブルビジョン | テレビ松本 | 0120-40-1008 | |
上田市 | 丸子テレビ放送(株) | MTV | 0120-860-654 |
(株)上田ケーブルビジョン | UCV | 0120-160-074 | |
岡谷市 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
飯田市 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
諏訪市 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
須坂市 | (株)Goolight | GLTV | 0120-018-117 |
小諸市 | (株)コミュニティテレビこもろ | シーテーケー | 0267-22-9911 |
伊那市 | 伊那ケーブルテレビジョン(株) | ICT | 0120-789174 |
駒ヶ根市 | (株)エコーシティー・駒ヶ岳 | CEK | 0265-82-4000 |
中野市 | テレビ北信ケーブルビジョン(株) | テレビ北信 | 0269-26-0202 |
大町市 | 大町市 | 0261-21-3805 | |
飯山市 | 飯山市 | アイネット飯山 | 0269-81-3000 |
茅野市 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
塩尻市 | (株)テレビ松本ケーブルビジョン | テレビ松本 | 0120-40-1008 |
エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 | |
佐久市 | 蓼科ケーブルビジョン(株) | TCVテレビ蓼科 | 0267-56-3101 |
佐久ケーブルテレビ(株) | SCT | 0267-63-4500 | |
千曲市 | (株)信州ケーブルテレビジョン | ケーブルネット千曲 | 0120-166-072 |
東御市 | (株)上田ケーブルビジョン | UCV | 0120-160-074 |
安曇野市 | あづみ野テレビ(株) | ANC | 0120-353-055 |
立科町 | 蓼科ケーブルビジョン(株) | TCVテレビ蓼科 | 0267-56-3101 |
青木村 | (株)上田ケーブルビジョン | UCV | 0120-160-074 |
長和町 | 長和町 | ゆいねっと | 0268-75-2043 |
下諏訪町 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
富士見町 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
原村 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
辰野町 | エルシーブイ(株) | LCV | 0120-123-833 |
箕輪町 | 伊那ケーブルテレビジョン(株) | ICT | 0120-789174 |
飯島町 | (株)エコーシティー・駒ヶ岳 | CEK | 0265-82-4000 |
南箕輪村 | 伊那ケーブルテレビジョン(株) | ICT | 0120-789174 |
中川村 | (株)エコーシティー・駒ヶ岳 | CEK | 0265-82-4000 |
宮田村 | (株)エコーシティー・駒ヶ岳 | CEK | 0265-82-4000 |
高森町 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
阿南町 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
阿智村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
平谷村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
根羽村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
下條村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
天龍村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
泰阜村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
喬木村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
豊丘村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
大鹿村 | (株)飯田ケーブルテレビ | ICTV | 0265-52-5406 |
上松町 | 木曽広域連合 | KCT 木曽広域ケーブルテレビ | 0264-21-2212 |
南木曽町 | 木曽広域連合 | KCT 木曽広域ケーブルテレビ | 0264-21-2212 |
木祖村 | 木曽広域連合 | KCT 木曽広域ケーブルテレビ | 0264-21-2212 |
王滝村 | 木曽広域連合 | KCT 木曽広域ケーブルテレビ | 0264-21-2212 |
大桑村 | 木曽広域連合 | KCT 木曽広域ケーブルテレビ | 0264-21-2212 |
木曽町 | 木曽広域連合 | KCT 木曽広域ケーブルテレビ | 0264-21-2212 |
山形村 | (株)テレビ松本ケーブルビジョン | テレビ松本 | 0120-40-1008 |
朝日村 | (株)テレビ松本ケーブルビジョン | テレビ松本 | 0120-40-1008 |
白馬村 | 白馬村 | ユーテレ白馬 | 0261-85-0074 |
小谷村 | ワイコム(株) | ワイコム | 0120-81-5690 |
坂城町 | (株)上田ケーブルビジョン | UCV | 0120-160-074 |
小布施町 | (株)Goolight | GLTV | 0120-018-117 |
高山村 | (株)Goolight | GLTV | 0120-018-117 |
山ノ内町 | テレビ北信ケーブルビジョン(株) | テレビ北信 | 0269-26-0202 |
木島平村 | 木島平村 | ふう太ネット木島平 | 0269-82-4111 |
野沢温泉村 | 野沢温泉村 | 野沢温泉村 | 0269-85-3111 |
まとめ
長野県のケーブルテレビをご紹介しました。
以下の記事では長野県で使えるおすすめの光回線についてご紹介していますので、興味がある方は見てみてください^^
【もはや一択】長野県のおすすめ光回線4選!最速は10ギガも使えるコミュファ光