奈良県のケーブルテレビ普及率とケーブルテレビ局の一覧をまとめました。
奈良県のケーブルテレビを地域別に掲載しているので、お住まいの地域で使えるケーブルテレビを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください(^^)
奈良県のケーブルテレビの普及率
奈良県のケーブルテレビの普及率ってどのくらいなんだろう??
奈良県のケーブルテレビ普及率は49.2%で、全国19位なのよ
約半数の人がケーブルテレビを利用しているんですね(^-^)
ケーブルテレビのサービスが地域の文化やニーズに当てはまっているということでしょうか?
「ケーブルテレビの現状 令和5年11月版」(総務省情報流通行政局)
※令和4年度末現在。※最新の普及率は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
へぇ~~地域によってこんなにも普及率の差があるんだね!!
奈良県のケーブルテレビ局各社の対応サービス
奈良県には2社のケーブルテレビ局があります。
それぞれ提供されているサービスは以下のとおりです。(「〇」をクリックすると公式サイトにジャンプできます)
ケーブルテレビ会社 | ケーブルテレビ | インターネット | 固定電話 |
---|---|---|---|
近鉄ケーブルネットワーク(株) | 〇 | 〇 | 〇 |
こまどりケーブル(株) | 〇 | 〇 | 〇 |
奈良県のケーブルテレビ局の一覧
奈良県の地域別に使えるケーブルテレビを一覧にまとめてみました。
地域 | ケーブルテレビ会社 | サービス名称 | 電話番号 |
---|---|---|---|
奈良市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
大和高田市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
大和郡山市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
天理市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
橿原市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
桜井市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
五條市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
御所市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
生駒市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
香芝市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
葛城市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
宇陀市 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
山添村 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
平群町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
三郷町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
斑鳩町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
安堵町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
川西町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
三宅町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
田原本町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
曽爾村 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
御杖村 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
高取町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
明日香村 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
上牧町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
王寺町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
広陵町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
河合町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
吉野町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
大淀町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
下市町 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
黒滝村 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
天川村 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | KCN | 0120-333-990 |
こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 | |
野迫川村 | こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 |
十津川村 | こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 |
下北山村 | こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 |
上北山村 | こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 |
川上村 | こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 |
東吉野村 | こまどりケーブル(株) | こまどりケーブル | 0120-667-740 |
まとめ
奈良県のケーブルテレビをご紹介しました。
以下の記事では奈良県で使えるおすすめの光回線についてご紹介していますので、興味がある方は見てみてください^^
【月3,000円代⁉】奈良県でおすすめの光回線!高速・格安をご紹介